ในการเข้าร่วมแคมเปญ พาร์ทเนอร์ตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่จะมีผลผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญทั่วไปของ Involve Asia
เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญอย่างถ่องแท้หากคุณเลือกเข้าร่วมแคมเปญนี้
แคมเปญนี้จัดโดย Involve Asia Technologies Sdn Bhd (201201032669) (1017157-V) (“บริษัท”)
แคมเปญ Big Bang Sales (“แคมเปญ”) มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวมเป็นระยะรวม (“ระยะเวลาแคมเปญ”) เว้นแต่จะแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น
ข้อเสนอ | ประเทศ | ข้อเสนอ | ประเทศ |
AliExpress (Global) – Deeplink | ทั่วโลก | Zalora (ID) | อินโดนีเซีย |
Alibaba CPS | ทั่วโลก | Niagahoster ID – CPS | อินโดนีเซีย |
Taobao (Non-deeplinkable) – CPS | ทั่วโลก | Charles & Keith | ไทย |
iHerb (Global) | ทั่วโลก | Kinokuniya (TH) | ไทย |
Swarovski APAC | เอเชียแปซิฟิก | Adidas Thailand | ไทย |
Shopee SG – CPS | สิงคโปร์ | Thisshop TH – CPS | ไทย |
Adidas Singapore | สิงคโปร์ | B2S-th | ไทย |
Charles & Keith (SG) CPS | สิงคโปร์ | SB Furniture (TH) – CPS | ไทย |
ASUS Singapore | สิงคโปร์ | King Power (TH) | ไทย |
Enfa (SG) – CPS | สิงคโปร์ | SE-ED Books (TH) | ไทย |
Shopee TW – CPS | ไต้หวัน | Power Buy | ไทย |
Charles & Keith (MY) CPS | มาเลเซีย | Tops (TH) | ไทย |
Zalora (MY) | มาเลเซีย | GQ Thailand | ไทย |
Zalora (SG) | มาเลเซีย | Skechers TH – CPS | ไทย |
Kinokuniya (MY) | มาเลเซีย | Banana IT (TH) | ไทย |
Carsome MY – CPA | มาเลเซีย | Mercular TH | ไทย |
Adidas Malaysia | มาเลเซีย | iStudio by SPVI TH – CPS | ไทย |
Blibli (ID) – CPS | อินโดนีเซีย | Studio7 TH – CPS | ไทย |
Iuiga – CPS + CPR (ID) | อินโดนีเซีย | Hungry Hub (TH) | ไทย |
iStyle (ID) | อินโดนีเซีย | Adidas Philippines | ฟิลิปปินส์ |
Bhinneka – CPS (ID) | อินโดนีเซีย | Zalora (PH) | ฟิลิปปินส์ |
Ruparupa (ID) | อินโดนีเซีย | PUMA PH – CPS | ฟิลิปปินส์ |
Tokopedia ID – CPS | อินโดนีเซีย | Artdesign (PH) – CPS | ฟิลิปปินส์ |
Enfa (MY) – CPS | อินโดนีเซีย | FoodPanda PH – CPS | ฟิลิปปินส์ |
Enfa (ID) – CPS | อินโดนีเซีย | Shopee VN – CPS | เวียดนาม |
Gramedia CPS | อินโดนีเซีย | Innisfree VN – CPS | เวียดนาม |
เงื่อนไขของแคมเปญ
ระยะเวลาแคมเปญย่อยเหล่านี้ได้แก่
อันดับรางวัล | ประเทศ | เงินรางวัล (USD) |
อันดับท่ี 1 | มาเลเซีย | 200 |
อันดับที่ 2 | 150 | |
อันดับที่ 1 | อินโดนีเซีย | 200 |
อันดับที่ 2 | 150 | |
อันดับที่ 1 | ไทย | 200 |
อันดับที่ 2 | 150 | |
อันดับที่ 1 | ฟิลิปปินส์ | 200 |
อันดับที่ 2 | 150 | |
อันดับที่ 1 | เวียดนาม | 200 |
อันดับที่ 2 | 150 |
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อมูลฉบับล่าสุด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
By participating in this campaign, Partners hereby agree to be bound by these terms and conditions which shall form an integral part of and to be read together with General Involve Asia Campaign Terms and Conditions.
It is your responsibility to fully understand and accept the terms & conditions of this campaign should you choose to participate.
The Campaign is organised by Involve Asia Technologies Sdn Bhd (201201032669) (1017157-V) (“The Company”)
The Big Bang Sales Campaign (“The Campaign”) is valid from 7 November 2023 and will end on 31 December 2023, both dates inclusive (“Campaign Period”), unless notified otherwise.
Offer | Country | Offer | Country |
AliExpress (Global) – Deeplink | Global | Zalora (ID) | Indonesia |
Alibaba CPS | Global | Niagahoster ID – CPS | Indonesia |
Taobao (Non-deeplinkable) – CPS | Global | Gramedia CPS | Indonesia |
iHerb (Global) | Global | Kinokuniya (TH) | Thailand |
Swarovski APAC | APAC | Adidas Thailand | Thailand |
Shopee SG – CPS | Singapore | Thisshop TH – CPS | Thailand |
Adidas Singapore | Singapore | B2S-th | Thailand |
Charles & Keith (SG) CPS | Singapore | SB Furniture (TH) – CPS | Thailand |
ASUS Singapore | Singapore | King Power (TH) | Thailand |
Enfa (SG) – CPS | Singapore | SE-ED Books (TH) | Thailand |
Shopee TW – CPS | Taiwan | Power Buy | Thailand |
Charles & Keith (MY) CPS | Malaysia | Tops (TH) | Thailand |
Zalora (MY) | Malaysia | GQ Thailand | Thailand |
Zalora (SG) | Malaysia | Skechers TH – CPS | Thailand |
Kinokuniya (MY) | Malaysia | Banana IT (TH) | Thailand |
Carsome MY – CPA | Malaysia | Mercular TH | Thailand |
Adidas Malaysia | Malaysia | iStudio by SPVI TH – CPS | Thailand |
Blibli (ID) – CPS | Indonesia | Studio7 TH – CPS | Thailand |
Iuiga – CPS + CPR (ID) | Indonesia | Hungry Hub (TH) | Thailand |
iStyle (ID) | Indonesia | Adidas Philippines | Philippines |
Bhinneka – CPS (ID) | Indonesia | Zalora (PH) | Philippines |
Ruparupa (ID) | Indonesia | PUMA PH – CPS | Philippines |
Tokopedia ID – CPS | Indonesia | Artdesign (PH) – CPS | Philippines |
Enfa (MY) – CPS | Indonesia | FoodPanda PH – CPS | Philippines |
Enfa (ID) – CPS | Indonesia | Shopee VN – CPS | Vietnam |
Charles & Keith (TH) | Thailand | Innisfree VN – CPS | Vietnam |
These sub-campaign periods are:
Awards | Country | Bonus Rewards (USD) |
Top 1 | Malaysia | 200 |
Top 2 | 150 | |
Top 1 | Indonesia | 200 |
Top 2 | 150 | |
Top 1 | Thailand | 200 |
Top 2 | 150 | |
Top 1 | Philippines | 200 |
Top 2 | 150 | |
Top 1 | Vietnam | 200 |
Top 2 | 150 |
Offer | Country | Offer | Country |
AliExpress (Global) – Deeplink | Global | Zalora (ID) | Indonesia |
Alibaba CPS | Global | Niagahoster ID – CPS | Indonesia |
Taobao (Non-deeplinkable) – CPS | Global | Gramedia CPS | Indonesia |
iHerb (Global) | Global | Kinokuniya (TH) | Thailand |
Swarovski APAC | APAC | Adidas Thailand | Thailand |
Shopee SG – CPS | Singapore | Thisshop TH – CPS | Thailand |
Adidas Singapore | Singapore | B2S-th | Thailand |
Charles & Keith (SG) CPS | Singapore | SB Furniture (TH) – CPS | Thailand |
ASUS Singapore | Singapore | King Power (TH) | Thailand |
Enfa (SG) – CPS | Singapore | SE-ED Books (TH) | Thailand |
Shopee TW – CPS | Taiwan | Power Buy | Thailand |
Charles & Keith (MY) CPS | Malaysia | Tops (TH) | Thailand |
Zalora (MY) | Malaysia | GQ Thailand | Thailand |
Zalora (SG) | Malaysia | Skechers TH – CPS | Thailand |
Kinokuniya (MY) | Malaysia | Banana IT (TH) | Thailand |
Carsome MY – CPA | Malaysia | Mercular TH | Thailand |
Adidas Malaysia | Malaysia | iStudio by SPVI TH – CPS | Thailand |
Blibli (ID) – CPS | Indonesia | Studio7 TH – CPS | Thailand |
Iuiga – CPS + CPR (ID) | Indonesia | Hungry Hub (TH) | Thailand |
iStyle (ID) | Indonesia | Adidas Philippines | Philippines |
Bhinneka – CPS (ID) | Indonesia | Zalora (PH) | Philippines |
Ruparupa (ID) | Indonesia | PUMA PH – CPS | Philippines |
Tokopedia ID – CPS | Indonesia | Artdesign (PH) – CPS | Philippines |
Enfa (MY) – CPS | Indonesia | FoodPanda PH – CPS | Philippines |
Enfa (ID) – CPS | Indonesia | Shopee VN – CPS | Vietnam |
Charles & Keith (TH) | Thailand | Innisfree VN – CPS | Vietnam |
These sub-campaign periods are:
Awards | Bonus Rewards (USD) |
Top 1 | 1,000 |
Top 2 | 800 |
Top 3 | 500 |
Top 4 | 500 |
Top 5 | 500 |
Top 6 | 250 |
Top 7 | 250 |
Top 8 | 250 |
Top 9 | 250 |
Top 10 | 250 |
These terms and conditions are up to date as of 2 November 2023.
All Rights Reserved. Copyright © 2014 - 2024
Involve Asia Technologies Sdn Bhd : 201201032669 (1017157-V)