สร้างรายได้ไม่ยาก แค่โปรโมตแบรนด์ยอดนิยม!
ผู้ชนะคนต่อไปอาจเป็นคุณ!
รางวัล | รายชื่อผู้ชนะ | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|
รางวัลที่ 1 | SiamSquared Technologies (Thailand) Co., Ltd. | 18,000 บาท |
รางวัลที่ 2 | Insite media co., ltd. | 15,000 บาท |
รางวัลที่ 3 | Shopgenix | 13,000 บาท |
รางวัลปลอบใจ | Productnation | 2,000 บาท |
รางวัลปลอบใจ | Lu Pin | 2,000 บาท |
รางวัลปลอบใจ | HUAWEI SERVICES (HONG KONG) CO., LIMITED | 2,000 บาท |
รางวัลปลอบใจ | UpstartDNA Co., Ltd. | 2,000 บาท |
รับรายได้ปัง ๆ ออนไลน์จากแบรนด์ดังเหล่านี้!
โปรพิเศษสำหรับไอเทมกลุ่มความสวยงามสุดพรีเมียม
เพื่อการดูแลลูกน้อยที่ดีที่สุด